SESSENHEIM
Les Jardins de Goethe I
A propos de ce projet
Au total Les Jardins de Goethe reposent sur 9,05 Ha sur deux tranches.
La première repose sur 65 lots pour 28 logements collectifs, 23 maisons jumelées et 49 maisons individuelles.
La commune de Sessenheim est l’origine du foncier.
Les axes de circulation de notre projet permettront l’intégration sécurisée des liaisons piétonnes et cheminements doux abrités et protégés par des écrans végétaux plantés le long des voies à double sens de circulation.
Les stationnements réglementaires découlant du PLUi, seront réalisés sur les parcelles privatives, étant précisé que pour ne pas charger les futures voies du lotissement de véhicules en stationnement, chaque maison individuelle devra disposer de deux places de stationnement non closes et directement accessibles depuis les voies publiques.
La circulation se fera principalement depuis la rue Henri Loux, un bouclage piéton / cycle est prévu rue des Merles pour faciliter l’accès à la gare.
L’axe principal aura une largeur de chaussée allant de 5,00 à 5,50 mètres (trottoirs, cheminements et stationnements non compris), pour une largeur totale allant de 8,50 à 9,50 mètres.
Cet axe principal de circulation bénéficiera d’un bouclage sur la rue Henri LOUX.
Une aire de dépôt des ordures ménagères, pour les lots 16 à 25 et le lot 54, sera provisoirement créée avant l’aménagement ultérieur de la partie Nord.
Terra Aménagement souhaite créer des espaces de rencontres, qui seront à fonction multiple. Laisser vivre la nature au cœur de l’urbanisation, en créant un espace engazonné et végétalisé par des haies et arbres d’essences locales (charme, frêne, érable…) sur une surface d’environ 18 ares.
Ces espaces végétalisés seront utilisés pour l’infiltration des eaux pluviales des espaces publics tout en étant attractives par les agrès pour les enfants, le mobilier public et les aménagements divers mis en place.
Les deux espaces seront de plus reliés par la voie de circulation douce qui est voulue très intimiste puisque séparée des voies de circulation automobile par un « rideau » de végétation arbustive. Ces deux espaces et les bandeaux verts le long des voies formeront un ensemble avec l’espace végétalisé qui sera créé le long de la rue Henri LOUX.
L’axe secondaire prévu provisoirement en double sens de circulation desservant les lots N° 22 à 25, se terminera en impasse avant l’aménagement de la partie nord du site, qui fera l’objet d’une autre demande d’autorisation d’aménager.
L’habitat
Notre projet d’aménagement prévoit une très large diversité de typologie d’habitat. Un habitat qui sera adapté au cadre rural et qui permettra également un lien avec la clientèle travaillant sur Strasbourg qui pourra utiliser la voie ferrée.
Aussi pour satisfaire aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale de la bande Rhénane Nord, nous projetons d’aménager des parcelles permettant la construction de
– Maisons individuelles sur des parcelles d’une surface de 3,53 ares à 7,57 ares.
– Maisons jumelées sur des parcelles d’une surface de 2,86 ares à 4,19 ares.
– Collectifs horizontaux sous la forme de maisons accolées.
– Collectifs horizontaux sous la forme d’habitats individuels groupés.
La seconde tranche pour laquelle une demande d’autorisation d’aménager sera déposée cet été repose elle sur 89 habitations.
La communauté des communes du pays rhénan est l’origine du foncier.
Lot | Ares à bâtir | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
1 | 24,58 | Vendu | Intermédiaire | |
2 | 7,61 | Vendu | Individuelle | |
3 | 6,27 | Vendu | Individuelle | |
4 | 4,47 | Vendu | Individuelle | |
5.1 | 3,07 | Vendu | Intermédiaire | |
5.2 | 3,03 | Vendu | Intermédiaire | |
5.3 | 2,99 | Vendu | Intermédiaire | |
5.4 | 3,17 | Vendu | Intermédiaire | |
5.5 | 3,03 | Vendu | Intermédiaire | |
5.6 | 2,31 | Vendu | Intermédiaire | |
5.7 | 3,22 | Vendu | Intermédiaire | |
6 | 4,25 | Vendu | Individuelle | |
7 | 6,30 | Vendu | Individuelle | |
8 | 5,16 | 103 200,00 € | Disponible | Individuelle |
9 | 27,55 | Vendu | Intermédiaire | |
10 | 4,42 | 88 400,00 € | Disponible | Individuelle |
11 | 5,89 | Vendu | Individuelle | |
12 | 5,88 | Vendu | Individuelle | |
13 | 5,34 | Vendu | Individuelle | |
14 | 5,08 | Vendu | Individuelle | |
15 | 6,83 | Vendu | Individuelle | |
16 | 4,03 | Vendu | Individuelle | |
17 | 6,17 | Vendu | Individuelle | |
18 | 5,44 | Vendu | Individuelle | |
19 | 4,84 | Vendu | Individuelle | |
20 | 4,73 | Vendu | Individuelle | |
21 | 4,71 | Vendu | Intermédiaire | |
22 | 3,95 | Vendu | Jumelée | |
23 | 3,59 | Vendu | Jumelée | |
24 | 3,29 | Vendu | Jumelée | |
25 | 2,86 | Vendu | Jumelée | |
26 | 3,52 | Vendu | Individuelle | |
27 | 3,86 | Vendu | Individuelle | |
28 | 4,31 | Vendu | Individuelle | |
29 | 3,26 | Vendu | Jumelée | |
30 | 3,20 | Vendu | Jumelée | |
31 | 5,31 | Vendu | Individuelle | |
32 | 4,96 | Vendu | Individuelle | |
33 | 3,28 | Vendu | Jumelée | |
34 | 3,21 | Vendu | Jumelée | |
35 | 6,53 | Vendu | Individuelle | |
36 | 3,86 | Vendu | Individuelle | |
37 | 4,00 | Vendu | Individuelle | |
38 | 4,16 | Vendu | Individuelle | |
39 | 4,85 | Vendu | Individuelle | |
40.1 | 3,01 | Vendu | Intermédiaire | |
40.2 | 2,21 | Vendu | Intermédiaire | |
40.3 | 3,05 | Vendu | Intermédiaire | |
40.4 | 3,00 | Vendu | Intermédiaire | |
40.5 | 2,13 | Vendu | Intermédiaire | |
40.6 | 2,77 | Vendu | Intermédiaire | |
41 | 4,47 | Vendu | Individuelle | |
42 | 4,14 | Vendu | Individuelle | |
43 | 4,15 | Vendu | Individuelle | |
44 | 3,74 | Vendu | Individuelle | |
45 | 4,76 | Vendu | Individuelle | |
46 | 4,68 | Vendu | Individuelle | |
47 | 4,26 | Vendu | Individuelle | |
48 | 4,35 | Vendu | Individuelle | |
49 | 7,12 | Vendu | Individuelle | |
50 | 5,64 | 112 800,00 € | Disponible | Individuelle |
51 | 5,15 | Vendu | Individuelle | |
52 | 4,51 | Vendu | Individuelle | |
53 | 4,44 | Vendu | Intermédiaire | |
54 | 4,01 | Vendu | Intermédiaire | |
55 | 4,19 | Vendu | Jumelée | |
56 | 4,36 | Vendu | Individuelle | |
57 | 3,77 | Vendu | Jumelée | |
58 | 3,38 | Vendu | Jumelée | |
59 | 2,90 | Vendu | Jumelée | |
60 | 4,32 | Vendu | Individuelle | |
61 | 4,58 | Vendu | Individuelle | |
62 | 4,95 | Vendu | Individuelle | |
63 | 4,39 | Vendu | Individuelle | |
64 | 4,78 | Vendu | Individuelle | |
65 | 4,79 | Vendu | Individuelle |
Nos dernières réalisations
BOUXWILLER
encore 6 lots disponibles
parcelles livrables rapidement
LES COTEAUX
Lotissement de 65 lots sur 2,87 Ha
WISSEMBOURG
Plus que 3 lots disponibles
projet en cours de livraison
LES MIRABELLIERS
Lotissement de 12 lots sur 65 ares
ALTECKENDORF
toutes les parcelles sont vendues
projet en cours de livraison
LES POMMIERS
Lotissement de 18 lots
reposant sur 1,14 Ha
WITTERSHEIM
toutes les parcelles sont vendues
LES PRAIRIES
Lotissement de 10 maisons sur 70 ares
OFFENDORF
toutes les parcelles sont vendues
LES JARDINS DE LAIR
Lotissement de 16 maisons répartis sur 1,05 Ha
MARMOUTIER
toutes les parcelles sont vendues
AIR ET VIE
Lotissement de 9 lots sur 50 ares