SESSENHEIM
Les Jardins de Goethe II
A propos de ce projet
La commune compte 2315 habitants, d’après les chiffres de 2017.
Le projet permettra ainsi :
○ D’augmenter la capacité d’accueil dans la Ville,
○ De satisfaire les demandes actuelles de constructions
Les axes de circulation de notre projet permettront l’intégration sécurisée des liaisons piétonnes et cheminements doux abrités et protégés par des écrans végétaux plantés le long des voies de circulation.
Les stationnements réglementaires découlant du PLUi, seront réalisés sur les parcelles privatives, étant précisé que pour ne pas charger les futures voies du lotissement de véhicules en stationnement, chaque maison individuelle devra disposer de deux places de stationnement non closes et directement accessibles depuis les voies publiques.
La circulation se fera principalement depuis la rue Henri Loux, un bouclage interne sera réalisé en se connectant aux deux voies qui seront réalisées dans le lotissement contigu situé sur la partie Sud.
L’axe principal aura une largeur de chaussée allant de 3,00 à 5,00 mètres (trottoirs, cheminements et stationnements non compris), pour une largeur totale allant de 6,00 à 9,50 mètres.
Nous souhaitons créer un espace de rencontres, qui sera à fonctions multiple. Laisser vivre la nature au cœur de l’urbanisation, en créant un espace engazonné et végétalisé par des haies et arbres d’essence locale (charme, frêne, érable…).
Cet espace végétalisé sera utilisé pour l’infiltration des eaux pluviales des espaces publics tout en étant attractive par le mobilier public et les aménagements divers mis en place.
Cet espace sera de plus relié par la voie de circulation douce qui est voulue très intimiste puisque séparée des voies de circulation automobile par un « rideau » de végétation arbustive. Cet espace et les bandeaux verts le long des voies formeront un ensemble avec l’espace végétalisé qui sera créé le long de la rue Henri LOUX.
Notre projet d’aménagement prévoit une très large diversité de typologie d’habitat. Un habitat qui sera adapté au cadre rural et qui permettra également un lien avec la clientèle travaillant sur Strasbourg qui pourra utiliser la voie ferrée.
Aussi pour satisfaire aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale de la bande Rhénane Nord, nous projetons d’aménager des parcelles permettant la construction de :
– Maisons individuelles sur des parcelles d’une surface de 4,03 ares à 5,70 ares.
– Maisons individuelles denses sur des parcelles d’une surface de 3,05 ares à 3,97 ares.
– Maisons jumelées sur des parcelles d’une surface de 2,07 ares à 4,16 ares.
La proportion de chaque typologie de logements correspond aux prescriptions du SCOT de la bande rhénane Nord est respectée, selon le tableau ci-dessous.
Maisons individuelles | 44 |
Maisons individuelles denses | 18 |
Logements intermédiaires | 24 |
Total logements | 86 |
Nos dernières réalisations
Lot | Ares à bâtir | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
1 | 3.96 | Réservé | Individuelle | |
2 | 4,62 | 92 400,00 € | Disponible | Individuelle |
3 | 4,97 | Vendu | Individuelle | |
4 | 5,57 | Vendu | Individuelle | |
5 | 3,97 | Réservé | Individuelle | |
6 | 4,49 | Vendu | Individuelle | |
7 | 4,27 | Vendu | Individuelle | |
8 | 4,28 | Vendu | Individuelle | |
9 | 4,25 | Vendu | Individuelle | |
10 | 4,31 | Vendu | Individuelle | |
11 | 4,14 | Vendu | Individuelle | |
12 | 4,00 | Vendu | Individuelle | |
13 | 4,12 | Vendu | Individuelle | |
14 | 3,13 | Réservé | Jumelée avec L15 | |
15 | 3,13 | Réservé | Jumelée avec L14 | |
16 | 5,17 | 103 400,00 € | Disponible | Individuelle |
17 | 3,55 | Optionné | Jumelée avec L18 | |
18 | 3,54 | Réservé | Jumelée avec L17 | |
19 | 4,76 | Vendu | Individuelle | |
20 | 4,74 | Vendu | Individuelle | |
21 | 4,91 | Vendu | Individuelle | |
22 | 7,34 | 146 800,00 € | Disponible | Individuelle |
23 | 5,12 | 102 400,00 € | Disponible | Individuelle |
24 | 4,40 | 88 000, 00 € | Disponible | Individuelle |
25 | 4,65 | 93 000,00 € | Disponible | Individuelle |
26 | 4,35 | Vendu | Individuelle | |
27 | 4,16 | Vendu | Individuelle | |
28 | 4,17 | Vendu | Individuelle | |
29 | 4,57 | 91 400,00 € | Disponible | Individuelle |
30 | 5,08 | 101 600,00 € | Disponible | Individuelle |
31 | 5,32 | 106 400,00 € | Disponible | Individuelle |
32 | 5,16 | 103 200,00 € | Disponible | Individuelle |
33 | 4,71 | 94 200,00 € | Disponible | Individuelle |
34 | 6,12 | Vendu | Individuelle | |
35 | 4,67 | Vendu | Individuelle | |
36 | 3,13 | Vendu | Jumelée avec L37 | |
37 | 3,11 | Réservé | Jumelée avec L36 | |
38 | 25,99 | Vendu | Collectif | |
39 | 2,09 | Vendu | Jumelée avec L40 | |
40 | 2,76 | Vendu | Jumelée avec L39 | |
41 | 2,91 | Vendu | Jumelée avec L42 | |
42 | 2,62 | Vendu | Jumelée avec L41 | |
43 | 2,36 | Vendu | Jumelée avec L44 | |
44 | 2,17 | Vendu | Jumelée avec L43 | |
45 | 4,08 | Vendu | Jumelée avec L66 | |
46 | 5,56 | 111 200,00 € | Disponible | Individuelle |
47 | 4,69 | Réservé | Individuelle | |
48 | 4,52 | Vendu | Individuelle | |
49 | 4,56 | Vendu | Individuelle | |
50 | 4,40 | Vendu | Individuelle | |
51 | 4,92 | Réservé | Individuelle | |
52 | 5,22 | 104 400,00 € | Disponible | Individuelle |
53 | 4,79 | Vendu | Individuelle | |
54 | 5,03 | Optionné | Individuelle | |
55 | 4,97 | Vendu | Individuelle | |
56 | 5,86 | Vendu | Individuelle | |
57 | 5,35 | Réservé | Individuelle | |
58 | 6,35 | 127 000,00 € | Disponible | Individuelle |
59 | 6,40 | 128 000,00 € | Disponible | Individuelle |
60 | 3,66 | Vendu | individuelle | |
61 | 3,43 | Vendu | individuelle | |
62 | 3,33 | Vendu | individuelle | |
63 | 3,26 | Vendu | individuelle | |
64 | 3,15 | Vendu | individuelle | |
65 | 3,02 | Vendu | individuelle | |
66 | 3,44 | Vendu | individuelle | |
67 | 4,06 | Vendu | Individuelle | |
68 | 5,74 | 114 800,00 € | Disponible | Individuelle |
69 | 5,13 | 102.600,00 € | Disponible | Individuelle |
70 | 3,96 | Vendu | Individuelle | |
71 | 5,72 | 114 400,00 € | Disponible | Individuelle |
72 | 4,78 | Vendu | Individuelle | |
73 | 3,56 | Vendu | individuelle | |
74 | 3,44 | Vendu | individuelle |
BOUXWILLER
encore 6 lots disponibles
parcelles livrables rapidement
LES COTEAUX
Lotissement de 65 lots sur 2,87 Ha
WISSEMBOURG
Plus que 3 lots disponibles
projet en cours de livraison
LES MIRABELLIERS
Lotissement de 12 lots sur 65 ares
ALTECKENDORF
toutes les parcelles sont vendues
projet en cours de livraison
LES POMMIERS
Lotissement de 18 lots
reposant sur 1,14 Ha
WITTERSHEIM
toutes les parcelles sont vendues
LES PRAIRIES
Lotissement de 10 maisons sur 70 ares
OFFENDORF
toutes les parcelles sont vendues
LES JARDINS DE LAIR
Lotissement de 16 maisons répartis sur 1,05 Ha
MARMOUTIER
toutes les parcelles sont vendues
AIR ET VIE
Lotissement de 9 lots sur 50 ares