Nos réalisations
Terrains, lotissements, la qualité est notre priorité.
Les Coteaux
| Lot | Ares à bâtir | Prix remisé | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,86 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 2 | 1,98 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 3 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 4 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 5 | 1,94 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 6 | 1,96 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 7 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 8 | 2,02 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 9 | 2,88 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 10 | 3,21 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 11 | 3,30 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 12 | 3,40 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 13 | 3,50 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 14 | 3,60 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 15 | 3,84 | 48 400 € | 53 760 € | Disponible | Individuelle |
| 16 | 4,32 | 54 500 € | 60 480 € | Disponible | Individuelle |
| 17 | 4,54 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 18 | 3,56 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 19 | 3,57 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 20 | 4,45 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 21 | 6,76 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 22 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 23 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 24 | 4,91 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 25 | 5,71 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 26 | 4,13 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 27 | 4,00 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 28 | 4,31 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 29 | 4,73 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 30 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 31 | 4,23 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 32 | 4,27 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 33 | 4,20 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 34 | 4,60 | - | - | Réservé | Individuelle |
Les Coteaux II
| Lot | Ares à bâtir | Prix TTC | Prix remisé | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,12 | 31.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 2 | 2,15 | 32.300€ | Disponible | Individuelle | |
| 3 | 2,10 | 31.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 4 | 2,18 | 32.700€ | Disponible | Individuelle | |
| 5 | 2,25 | 33.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 6 | 2,05 | 31.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 7 | 2,20 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 8 | 2,11 | 32.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 9 | 2,14 | 32.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 10 | 2,19 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 11 | 2,23 | 33.600€ | Disponible | Individuelle | |
| 12 | 2,17 | 32.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 13 | 2,16 | 32.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 14 | 2,13 | 32.500€ | Disponible | Individuelle | |
| 15 | 2,18 | 33.100€ | Disponible | Individuelle | |
| 16 | 2,20 | 33.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 17 | 2,11 | 32.200€ | Disponible | Individuelle | |
| 18 | 2,09 | 32.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 19 | 2,05 | 31.500€ | Disponible | Individuelle | |
| 20 | 2,12 | 31.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 21 | 2,18 | 32.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 22 | 2,21 | 33.100€ | Disponible | Individuelle | |
| 23 | 2,16 | 32.700€ | Disponible | Individuelle | |
| 24 | 2,19 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 25 | 2,22 | 33.400€ | Disponible | Individuelle |
| Lot | Ares à bâtir | Prix remisé | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,58 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 2 | 7,61 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 3 | 6,27 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 4 | 4,47 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 5.1 | 3,07 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.2 | 3,03 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.3 | 2,99 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.4 | 3,17 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.5 | 3,03 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.6 | 2,31 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 5.7 | 3,22 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 6 | 4,25 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 7 | 6,30 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 8 | 5,16 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 9 | 27,55 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 10 | 4.42 | 70 300 € | 88 400 € | Disponible | Individuelle |
| 11 | 5,89 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 12 | 5,88 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 13 | 5,34 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 14 | 5,08 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 15 | 6,83 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 16 | 4,03 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 17 | 6,17 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 18 | 5,44 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 19 | 4,84 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 20 | 4,73 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 21 | 4,71 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 22 | 3,95 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 23 | 3,59 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 24 | 3,29 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 25 | 2,86 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 26 | 3,52 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 27 | 3,86 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 28 | 4,31 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 29 | 3,26 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 30 | 3,20 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 31 | 5,31 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 32 | 4,96 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 33 | 3,28 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 34 | 3,21 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 35 | 6,53 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 36 | 3,86 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 37 | 4,00 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 38 | 4,16 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 39 | 4,85 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 40.1 | 3,01 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 40.2 | 2,21 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 40.3 | 3,05 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 40.4 | 3,00 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 40.5 | 2,13 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 40.6 | 2,77 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 41 | 4,47 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 42 | 4,14 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 43 | 4,15 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 44 | 3,74 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 45 | 4,76 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 46 | 4,68 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 47 | 4,26 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 48 | 4,35 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 49 | 7,12 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 50 | 5.64 | 101 600 € | 112 800 € | Disponible | Individuelle |
| 51 | 5,15 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 52 | 4,51 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 53 | 4,44 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 54 | 4,01 | - | - | Vendu | Intermédiaire |
| 55 | 4,19 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 56 | 4,36 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 57 | 3,77 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 58 | 3,38 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 59 | 2,90 | - | - | Vendu | Jumelée |
| 60 | 4,32 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 61 | 4,58 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 62 | 4,95 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 63 | 4,39 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 64 | 4,78 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 65 | 4,79 | - | - | Vendu | Individuelle |
Jardins de Goethe II
| Lot | Ares à bâtir | Prix TTC | Prix remisé | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,96 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 2 | 4,62 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 3 | 4,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 4 | 5,57 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 5 | 3,97 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 6 | 4,49 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 7 | 4,27 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 8 | 4,28 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 9 | 4,25 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 10 | 4,31 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 11 | 4,14 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 12 | 4,00 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 13 | 4,12 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 14 | 3,13 | - | - | Vendu | Jumelée avec L15 |
| 15 | 3,13 | - | - | Vendu | Jumelée avec L14 |
| 16 | 5,17 | 93.100€ | 103.400€ | Disponible | Individuelle |
| 17 | 3,55 | 69.100€ | 71.000€ | Disponible | Jumelée avec L18 |
| 18 | 3,54 | - | - | Vendu | Jumelée avec L17 |
| 19 | 4,76 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 20 | 4,74 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 21 | 4,91 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 22 | 7,34 | 132.150€ | 146.800€ | Disponible | Individuelle |
| 23 | 5,12 | 92.200€ | 102.400€ | Disponible | Individuelle |
| 24 | 4,40 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 25 | 4,65 | 83.700€ | 93.000€ | Disponible | Individuelle |
| 26 | 4,35 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 27 | 4,16 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 28 | 4,17 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 29 | 4,57 | 82.300€ | 91.400€ | Disponible | Individuelle |
| 30 | 5,08 | 91.500€ | 101.600€ | Disponible | Individuelle |
| 31 | 5,32 | 95.800€ | 106.400€ | Disponible | Individuelle |
| 32 | 5,16 | 92.900€ | 103.200€ | Disponible | Individuelle |
| 33 | 4,71 | 84.800€ | 94.200€ | Disponible | Individuelle |
| 34 | 6,12 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 35 | 4,08 | - | - | Vendu | Jumelée avec L66 |
| 36 | 3,13 | - | - | Vendu | Jumelée avec L37 |
| 37 | 3,11 | - | - | Réservé | Jumelée avec L36 |
| 38 | 25,99 | - | - | Vendu | Collectif |
| 39 | 2,09 | - | - | Vendu | Jumelée avec L40 |
| 40 | 2,76 | - | - | Vendu | Jumelée avec L39 |
| 41 | 2,91 | - | - | Vendu | Jumelée avec L42 |
| 42 | 2,62 | - | - | Vendu | Jumelée avec L41 |
| 43 | 2,36 | - | - | Vendu | Jumelée avec L44 |
| 44 | 2,17 | - | - | Vendu | Jumelée avec L43 |
| 45 | 4,08 | - | - | Vendu | Jumelée avec L66 |
| 46 | 5,56 | 100.100€ | 111.200€ | Disponible | Individuelle |
| 47 | 4,69 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 48 | 4,52 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 49 | 4,56 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 50 | 4,40 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 51 | 4,92 | 93.400€ | 104.400€ | Disponible | Individuelle |
| 52 | 5,22 | 93.400€ | 104.400€ | Disponible | Individuelle |
| 53 | 4,79 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 54 | 5,03 | 90.600€ | 100.600€ | Disponible | Individuelle |
| 55 | 4,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 56 | 5,86 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 57 | 5,35 | 96.300€ | 107.000€ | Disponible | Individuelle |
| 58 | 6,35 | 114.300€ | 127.000€ | Disponible | Individuelle |
| 59 | 6,40 | 115.200€ | 128.000€ | Disponible | Individuelle |
| 60 | 3,66 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 61 | 3,43 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 62 | 3,45 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 63 | 4,23 | 89.100€ | 98.500€ | Disponible | Individuelle |
| 64 | 5,17 | 99.100€ | 109.500€ | Disponible | Individuelle |
| 65 | 4,44 | 87.300€ | 96.500€ | Disponible | Individuelle |
| 66 | 4,08 | - | - | Vendu | Jumelée avec L45 |
| 67 | 3,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 68 | 3,90 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 69 | 4,20 | 84.000€ | 93.500€ | Disponible | Individuelle |
| 70 | 4,56 | 91.200€ | 101.000€ | Disponible | Individuelle |
| 71 | 4,88 | 95.200€ | 105.500€ | Disponible | Individuelle |
| 72 | 4,92 | 96.000€ | 106.000€ | Disponible | Individuelle |
| 73 | 4,33 | 84.500€ | 93.900€ | Disponible | Individuelle |
| 74 | 4,00 | 78.000€ | 87.000€ | Disponible | Individuelle |
Les terrains viabilisés du lotissement
Accès rapide
Les Coteaux est un lotissement à Bouxwiller alliant développement et préservation voit le jour grâce à un projet immobilier innovant conçu avec une attention particulière portée à l’environnement. Situé dans le pays de Hanau, ce programme se distingue par une démarche écologique exemplaire, mettant en avant la préservation des paysages traditionnels de vergers et l’intégration de mesures compensatoires pensées pour limiter l’impact sur la nature.
Un lotissement pensé pour respecter la biodiversité locale, maintenir l’identité paysagère de la région et offrir un cadre de vie harmonieux à ses habitants. Chaque aspect du projet a été étudié afin d’assurer une parfaite cohérence entre urbanisation maîtrisée et équilibre environnemental.
Issu d’une initiative portée par la commune de Bouxwiller dans le cadre d’une mise en concurrence, ce lotissement incarne une approche innovante de l’aménagement urbain. Il s’impose comme un modèle de développement durable, en apportant une réponse concrète aux enjeux environnementaux actuels, tout en créant un espace de vie de qualité, en phase avec les attentes des habitants et les valeurs du territoire.
Un lotissement qui allie :
- Qualité de vie pour ses futurs habitants
- Respect de l’écosystème local
- Cohérence paysagère avec l’environnement
Le plan de vente
Le tableau tarifaire tranche 1
| Lot | Ares à bâtir | Prix remisé | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,86 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 2 | 1,98 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 3 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 4 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 5 | 1,94 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 6 | 1,96 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 7 | 1,97 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 8 | 2,02 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 9 | 2,88 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 10 | 3,21 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 11 | 3,30 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 12 | 3,40 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 13 | 3,50 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 14 | 3,60 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 15 | 3,84 | 48 400 € | 53 760 € | Disponible | Individuelle |
| 16 | 4,32 | 54 500 € | 60 480 € | Disponible | Individuelle |
| 17 | 4,54 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 18 | 3,56 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 19 | 3,57 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 20 | 4,45 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 21 | 6,76 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 22 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 23 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 24 | 4,91 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 25 | 5,71 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 26 | 4,13 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 27 | 4,00 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 28 | 4,31 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 29 | 4,73 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 30 | 4,92 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 31 | 4,23 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 32 | 4,27 | - | - | Réservé | Individuelle |
| 33 | 4,20 | - | - | Vendu | Individuelle |
| 34 | 4,60 | - | - | Réservé | Individuelle |
Le tableau tarifaire tranche 2
| Lot | Ares à bâtir | Prix TTC | Prix remisé | Disponibilité | Typologie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,12 | 31.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 2 | 2,15 | 32.300€ | Disponible | Individuelle | |
| 3 | 2,10 | 31.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 4 | 2,18 | 32.700€ | Disponible | Individuelle | |
| 5 | 2,25 | 33.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 6 | 2,05 | 31.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 7 | 2,20 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 8 | 2,11 | 32.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 9 | 2,14 | 32.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 10 | 2,19 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 11 | 2,23 | 33.600€ | Disponible | Individuelle | |
| 12 | 2,17 | 32.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 13 | 2,16 | 32.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 14 | 2,13 | 32.500€ | Disponible | Individuelle | |
| 15 | 2,18 | 33.100€ | Disponible | Individuelle | |
| 16 | 2,20 | 33.400€ | Disponible | Individuelle | |
| 17 | 2,11 | 32.200€ | Disponible | Individuelle | |
| 18 | 2,09 | 32.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 19 | 2,05 | 31.500€ | Disponible | Individuelle | |
| 20 | 2,12 | 31.900€ | Disponible | Individuelle | |
| 21 | 2,18 | 32.800€ | Disponible | Individuelle | |
| 22 | 2,21 | 33.100€ | Disponible | Individuelle | |
| 23 | 2,16 | 32.700€ | Disponible | Individuelle | |
| 24 | 2,19 | 33.000€ | Disponible | Individuelle | |
| 25 | 2,22 | 33.400€ | Disponible | Individuelle |
