Les Coteaux
Lotissement de 65 lots pour 65 habitations sur 2,87 Ha
A propos de ce projet
Ce lotissement de 65 lots pour 65 habitations et repose sur 2,87 Ha à Bouxwiller. Ce projet a nécessité de prendre des mesures compensatoires pour protéger l’habitat de la pie grièche à tête rousse ainsi que pour préserver le paysage de vergers du pays de Hanau.
A l’origine, la commune de Bouxwiller par une mise en concurrence.


Lot | Ares à bâtir | Prix de vente TTC | Disponibilité | Typologie |
1 | 1,86 | Vendu | Individuelle | |
2 | 1,98 | Réservé | Individuelle | |
3 | 1,97 | Vendu | Individuelle | |
4 | 1,97 | Vendu | Individuelle | |
5 | 1,94 | Vendu | Individuelle | |
6 | 1,96 | Vendu | Individuelle | |
7 | 1,97 | Vendu | Individuelle | |
8 | 2,02 | Réservé | Individuelle | |
9 | 2,88 | Réservé | Individuelle | |
10 | 3,21 | Vendu | Individuelle | |
11 | 2,80 | Vendu | Individuelle | |
12 | 2,89 | Réservé | Individuelle | |
13 | 3.84 | Réservé | Individuelle | |
14 | 3,84 | Vendu | Individuelle | |
15 | 3,84 | Optionné | ||
16 | 4,32 | 60 480,00 € | Disponible | Individuelle |
17 | 4,54 | 63 560,00 € | Disponible | Individuelle |
18 | 3,56 | Réservé | Individuelle | |
19 | 3,57 | Vendu | Individuelle | |
20 | 4,45 | Vendu | Individuelle | |
21 | 6,76 | Vendu | Individuelle | |
22 | 4,92 | Vendu | Individuelle | |
23 | 4,92 | Vendu | Individuelle | |
24 | 4,91 | Vendu | Individuelle | |
25 | 5,71 | Vendu | Individuelle | |
26 | 4,13 | Vendu | Individuelle | |
27 | 4,00 | Vendu | Individuelle | |
28 | 4,31 | Vendu | Individuelle | |
29 | 4,73 | 66 220,00 € | Disponible | Individuelle |
30 | 4,92 | Vendu | Individuelle | |
31 | 4,23 | Réservé | Individuelle | |
32 | 4,27 | 59 780,00 € | Disponible | Individuelle |
33 | 4,20 | Vendu | Individuelle | |
34 | 4,60 | Disponible | Individuelle |
Nos dernières réalisations
Les Terrasses du Seltzbach
Kutzenhausen
Les Mirabelliers
Wissembourg
Les Pommiers
Alteckendorf
Les Prairies
Wittersheim
Les Jardins Lair
Offendorf
Air et Vie
Marmoutier